Mit einer internationalen Registrierung (IR-Marke) erstrecken Sie Ihre Marke auf die Mitgliedstaaten des Madrider Systems. Die Übersicht zeigt, welche Staaten und Organisationen dem Madrider Protokoll angehören. Mehr dazu unter Auslandsmarken.
| Mitglieder des Madrider Protokolls (Stand: 5. November 2026, Quelle: WIPO) | |||
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Denmark | Liechtenstein | San Marino |
| African Intellectual Property Organization (OAPI) | Egypt | Lithuania | Sao Tome and Principe |
| Albania | Estonia | Luxembourg* | Saudi Arabia |
| Algeria | Eswatini | Madagascar | Serbia |
| Antigua and Barbuda | European Union (EU) | Malawi | Sierra Leone |
| Armenia | Finland | Malaysia | Singapore |
| Australia | France | Mauritius | Slovakia |
| Austria | Gambia | Mexico | Slovenia |
| Azerbaijan | Georgia | Monaco | Spain |
| Bahrain | Germany | Mongolia | Sudan |
| Belarus | Ghana | Montenegro | Sweden |
| Belgium* | Greece | Morocco | Switzerland |
| Belize | Grenada | Mozambique | Syrian Arab Republic |
| Bhutan | Hungary | Namibia | Tajikistan |
| Bosnia and Herzegovina | Iceland | Netherlands (Kingdom of the)* | Thailand |
| Botswana | India | New Zealand | Trinidad and Tobago |
| Brazil | Indonesia | North Macedonia | Tunisia |
| Brunei Darussalam | Iran (Islamic Republic of) | Norway | Türkiye |
| Bulgaria | Ireland | Oman | Turkmenistan |
| Cabo Verde | Israel | Pakistan | Ukraine |
| Cambodia | Italy | Philippines | United Arab Emirates |
| Canada | Jamaica | Poland | United Kingdom |
| Chile | Japan | Portugal | United States of America |
| China | Kazakhstan | Qatar | Uzbekistan |
| Colombia | Kenya | Republic of Korea | Viet Nam |
| Croatia | Kyrgyzstan | Republic of Moldova | Zambia |
| Cuba | Lao People's Democratic Republic | Romania | Zimbabwe |
| Cyprus | Latvia | Russian Federation | |
| Czech Republic | Lesotho | Rwanda | |
| Democratic People's Republic of Korea | Liberia | Samoa | |
Das Madrider System hat derzeit 117 Mitglieder. Alle Mitglieder gehören dem Protokoll an; für die Praxis ist daher allein das Protokoll maßgeblich. Stand der Angaben laut WIPO: 5. November 2026. Die aktuelle Mitgliederliste veröffentlicht die WIPO.
* Luxemburg, Belgien und die Niederlande haben in Europa eine einheitliche Rechtsprechung und ein gemeinsames Markenamt für die Registrierung von Marken (Benelux Office). Nach dem Madrider System wird der Markenschutz so beansprucht, als handele es sich um ein Land (Benelux). Der Schutz verursacht deshalb nur eine Gebühr.
Ihre Marke anmelden – mit Beratung
Deutsche Marke
Ihr Markenschutz in Deutschland.
219 € netto
zzgl. MwSt. und Amtsgebühren
EU-Marke
Eine Anmeldung für die Europäische Union.
349 € netto
zzgl. MwSt. und Amtsgebühren
Internationale Marke
Markenschutz in Ihren Wunschländern.
599 € netto
zzgl. MwSt. und Amtsgebühren
Markenverletzung
Abmahnung erhalten oder eigene Rechte durchsetzen?
ab 89 € netto
Erstprüfung zzgl. MwSt.